| ID | Local | Setor | Telefone | Ramal | Responsável | Ultima Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | Farmácia clínica | Administrativo | 278 | 28/12/2023 10:44 AM | ||
| 632 | Arquivo Médico (SAME) | Administrativo | 241 | 30/10/2023 08:13 AM | ||
| 633 | Auditoria | Administrativo | 339 | 30/10/2023 08:13 AM | ||
| 634 | Agendamento cirúrgico | Administrativo | 232 | 30/10/2023 08:14 AM | ||
| 636 | Cantina | Administrativo | 208 | 30/10/2023 08:28 AM | ||
| 637 | CCIH | Administrativo | 212 | 13/11/2025 07:42 AM | ||
| 638 | CPAM | Administrativo | 305 | 30/10/2023 08:29 AM | ||
| 639 | Centro cirúrgico 1 - Sala de prescrição | Administrativo | 231 | 30/10/2023 08:30 AM | ||
| 640 | Centro cirúrgico 1 - Recepção | Administrativo | 334 | 30/10/2023 08:30 AM | ||
| 641 | Centro cirúrgico 1 - Coordenação | Administrativo | 270 | 30/10/2023 08:31 AM | ||
| 642 | Centro cirúrgico 2 - Recepção | Administrativo | 262 | 13/11/2025 07:46 AM | ||
| 643 | Centro de Diagnóstico | Administrativo | 258 | 30/10/2023 08:32 AM | ||
| 644 | Central de Guias | Administrativo | 252 | 30/10/2023 08:32 AM | ||
| 645 | CIHDOTT - Doação de Órgãos | Administrativo | 206 | 30/10/2023 08:33 AM | ||
| 646 | Clínica cirúrgica - Secretaria | Administrativo | 259 | 30/10/2023 08:34 AM | ||
| 647 | CME | Administrativo | 237 | 30/10/2023 08:34 AM | ||
| 648 | Compras | Administrativo | 228 | 30/10/2023 08:34 AM | ||
| 649 | Comunicação Institucional | Administrativo | 245 | 13/08/2025 10:16 AM | ||
| 650 | Supervisão de portarias | Administrativo | 291 | 30/10/2023 08:35 AM | ||
| 651 | Educação permanente | Administrativo | 332 | 30/10/2023 09:02 AM | ||
| 652 | Enfermagem - Gerência | Administrativo | 215 | 30/10/2023 08:36 AM | ||
| 653 | Engenharia clínica | Administrativo | 214 | 30/10/2023 08:36 AM | ||
| 654 | Escrit. de planejamento, custos e contratos | Administrativo | 205 | 30/10/2023 08:37 AM | ||
| 656 | Escritório de Alta | Administrativo | 304 | 30/10/2023 08:38 AM | ||
| 657 | Farmácia - Farmacêuticos | Administrativo | 335 | 30/10/2023 08:39 AM | ||
| 658 | Farmácia - Centro cirúrgico 1 | Administrativo | 271 | 30/10/2023 08:39 AM | ||
| 659 | Farmácia - Centro cirúrgico 2 | Administrativo | 326 | 30/10/2023 08:40 AM | ||
| 660 | Farmácia - Clínica médica | Administrativo | 284 | 30/10/2023 08:40 AM | ||
| 661 | Farmácia - Pronto-socorro | Administrativo | 261 | 30/10/2023 08:41 AM | ||
| 662 | Farmácia - Central | Administrativo | 248 | 30/10/2023 08:41 AM | ||
| 663 | Farmácia - Oncologia | Administrativo | 324 | 30/10/2023 08:41 AM | ||
| 664 | Hemodinâmica | Administrativo | 225 | 30/10/2023 08:42 AM | ||
| 665 | Hemodinâmica - Sala de comando | Administrativo | 338 | 30/10/2023 08:43 AM | ||
| 666 | Hemodinâmica - Consultório | Administrativo | 341 | 30/10/2023 08:43 AM | ||
| 667 | Higienização e limpeza | Administrativo | 289 | 30/10/2023 08:43 AM | ||
| 671 | Internação - Supervisão | Administrativo | 277 | 30/10/2023 08:45 AM | ||
| 672 | Laboratório - Apoio técnico Tommasi | Administrativo | 236 | 30/10/2023 08:46 AM | ||
| 673 | Laboratório - Coleta ambulatório | Administrativo | 282 | 30/10/2023 08:53 AM | ||
| 674 | Laboratório - Coleta laboratório central | Administrativo | 251 | 30/10/2023 08:54 AM | ||
| 675 | Manutenção geral | Administrativo | 204 | 30/10/2023 08:54 AM | ||
| 676 | Manutenção predial - barracão | Administrativo | 209 | 30/10/2023 08:54 AM | ||
| 677 | Medicina do Trabalho | Administrativo | 276 | 30/10/2023 08:55 AM | ||
| 678 | NIR - Núcleo Interno de Regulação | Administrativo | 247 | 30/10/2023 08:55 AM | ||
| 679 | Nutrição - Enteral e lactário | Administrativo | 317 | 30/10/2023 08:55 AM | ||
| 680 | Nutrição clínica | Administrativo | 207 | 30/10/2023 08:56 AM | ||
| 681 | Nutrição - Cozinha | Administrativo | 303 | 30/10/2023 08:56 AM | ||
| 682 | OPME | Administrativo | 267 | 30/10/2023 08:56 AM | ||
| 683 | Patologia | Administrativo | 244 | 30/10/2023 08:57 AM | ||
| 684 | Patrimônio | Administrativo | 265 | 30/10/2023 08:57 AM | ||
| 685 | Portaria - Central | Administrativo | 233 | 30/10/2023 08:58 AM | ||
| 686 | Portaria - Lateral (funcionários) | Administrativo | 301 | 30/10/2023 08:58 AM | ||
| 687 | Portaria - Internação | Administrativo | 220 | 30/10/2023 08:58 AM | ||
| 688 | Pronto-socorro - Recepção | Administrativo | 229 | 30/10/2023 08:59 AM | ||
| 689 | Pronto-socorro - Sec. clínico | Administrativo | 306 | 30/10/2023 08:59 AM | ||
| 690 | Pronto-socorro - Posto de Enfermagem | Administrativo | 243 | 30/10/2023 08:59 AM | ||
| 691 | Qualidade e Segurança do Paciente | Administrativo | 329 | 30/10/2023 09:00 AM | ||
| 692 | Radiologia - Recepção raio-x | Administrativo | 272 | 30/10/2023 09:01 AM | ||
| 693 | Radiologia - Raio-x técnicos | Administrativo | 340 | 30/10/2023 09:08 AM | ||
| 695 | Treinamento e Desenvolvimento | Administrativo | 296 | 30/10/2023 09:03 AM | ||
| 696 | Recursos Humanos | Administrativo | 203 | 30/10/2023 09:03 AM | ||
| 697 | Repasse médico - Recurso de glosa | Administrativo | 321 | 30/10/2023 09:04 AM | ||
| 698 | Rouparia - Lavanderia | Administrativo | 290 | 30/10/2023 09:04 AM | ||
| 699 | COREME - Residência Médica | Administrativo | 223 | 30/10/2023 09:05 AM | ||
| 700 | Segurança do Trabalho | Administrativo | 263 | 30/10/2023 09:05 AM | ||
| 701 | Segurança - portaria central | Administrativo | 308 | 30/10/2023 09:05 AM | ||
| 702 | Serviço social | Administrativo | 202 | 30/10/2023 09:06 AM | ||
| 704 | Radiologia - Tomografia | Administrativo | 201 | 30/10/2023 09:09 AM | ||
| 752 | Telefonista | Administrativo | 9 | 30/10/2023 11:25 AM | ||
| 948 | Central de Cadastro | Administrativo | 327 | 16/02/2024 08:25 AM | ||
| 1.209 | TI - Sistemas MV e Senior | Administrativo | 288 | 27/09/2024 09:11 AM | ||
| 1.211 | TI - Sistemas MV e Senior | Administrativo | 313 | 27/09/2024 09:12 AM | ||
| 1.212 | TI - Sistemas MV e Senior | Administrativo | 320 | 27/09/2024 09:12 AM | ||
| 1.213 | TI - Sistemas MV e Senior | Administrativo | 325 | 27/09/2024 09:12 AM | ||
| 1.214 | TI - Computadores, impressora e rede | Administrativo | 280 | 27/09/2024 09:13 AM | ||
| 1.215 | TI - Computadores, impressora e rede | Administrativo | 299 | 27/09/2024 09:13 AM | ||
| 1.216 | TI - Computadores, impressora e rede | Administrativo | 300 | 27/09/2024 09:13 AM | ||
| 1.331 | Agência Transfusional - Banco de sangue | Administrativo | 216 | 28/01/2025 02:04 PM | ||
| 1.852 | Núcleo de Vigilância Epidemiológica | Administrativo | 275 | 13/08/2025 10:15 AM | ||
| 2.081 | Almoxarifado - CAF | Administrativo | 255 | 13/11/2025 07:37 AM | ||
| 619 | Asma - Proctologia - Urologia | Ambulatório | 292 | 30/10/2023 08:01 AM | ||
| 620 | Clínica Médica II - Gastro - Nefrologia | Ambulatório | 256 | 30/10/2023 08:11 AM | ||
| 621 | Dermatologia | Ambulatório | 239 | 30/10/2023 08:06 AM | ||
| 622 | Ginecologia | Ambulatório | 230 | 30/10/2023 08:07 AM | ||
| 623 | Laudos | Ambulatório | 331 | 30/10/2023 08:07 AM | ||
| 624 | Otorrino - Endócrino - Buco - Hemato | Ambulatório | 323 | 30/10/2023 08:11 AM | ||
| 625 | Oftalmologia | Ambulatório | 281 | 30/10/2023 08:08 AM | ||
| 626 | Ortopedia | Ambulatório | 293 | 30/10/2023 08:09 AM | ||
| 627 | Geriatria - Oncologia | Ambulatório | 311 | 30/10/2023 08:09 AM | ||
| 628 | Cirurgia geral | Ambulatório | 266 | 30/10/2023 08:09 AM | ||
| 629 | Serviço social (só pela manhã) | Ambulatório | 264 | 30/10/2023 08:10 AM | ||
| 630 | Cardiologia - Reumatologia - Neurologia | Ambulatório | 314 | 30/10/2023 08:11 AM | ||
| 705 | UTI A - UCO | Enfermarias e UTI | 235 | 30/10/2023 09:10 AM | ||
| 706 | UTI B | Enfermarias e UTI | 279 | 30/10/2023 09:10 AM | ||
| 707 | UTI C | Enfermarias e UTI | 219 | 30/10/2023 09:11 AM | ||
| 708 | UTI C - Repouso Médico | Enfermarias e UTI | 310 | 30/10/2023 09:11 AM | ||
| 709 | Enf. Nossa Senhora da Penha | Enfermarias e UTI | 309 | 30/10/2023 09:12 AM | ||
| 710 | Enf. Santa Luzia - Ginecologia | Enfermarias e UTI | 242 | 30/10/2023 09:13 AM | ||
| 711 | Enf. Santa Luzia - Secretaria clínica | Enfermarias e UTI | 316 | 30/10/2023 09:13 AM | ||
| 712 | Enf. Santa Luiza | Enfermarias e UTI | 211 | 30/10/2023 09:13 AM | ||
| 713 | Enf. São José | Enfermarias e UTI | 224 | 30/10/2023 09:14 AM | ||
| 714 | Enf. São Lucas | Enfermarias e UTI | 227 | 30/10/2023 09:14 AM | ||
| 716 | Enf. São Francisco | Enfermarias e UTI | 250 | 30/10/2023 09:26 AM | ||
| 717 | Enf. São Miguel | Enfermarias e UTI | 240 | 30/10/2023 09:27 AM | ||
| 718 | Enf. São Vicente de Paula | Enfermarias e UTI | 217 | 30/10/2023 09:27 AM | ||
| 719 | Ala Dr. Affonso Schwab | Enfermarias e UTI | 238 | 30/10/2023 09:28 AM | ||
| 720 | Ambulatório | Gerências | 222 | 30/10/2023 09:29 AM | ||
| 721 | Contas hospitalares - Faturamento | Gerências | 283 | 30/10/2023 09:29 AM | ||
| 723 | Enfermagem | Gerências | 302 | 30/10/2023 09:35 AM | ||
| 726 | Hotelaria | Gerências | 218 | 30/10/2023 09:55 AM | ||
| 727 | Laboratório - Coordenação | Gerências | 294 | 30/10/2023 09:55 AM | ||
| 728 | NIR - Coordenação | Gerências | 328 | 30/10/2023 09:56 AM | ||
| 729 | Suprimentos | Gerências | 322 | 30/10/2023 09:56 AM | ||
| 730 | Provedoria - Secretaria da Direção | Gerências | 307 | 30/10/2023 09:57 AM | ||
| 731 | Banco de sangue - plantão | Telefones diretos | 99809-6961 | 30/10/2023 09:58 AM | ||
| 732 | Hospital Santa Casa - Geral | Telefones diretos | 3212-7200 | 30/10/2023 09:58 AM | ||
| 733 | Clínica Médica | Telefones diretos | 3212-7256 | 30/10/2023 09:58 AM | ||
| 734 | Emescam - Geral | Telefones diretos | 3334-3500 | 30/10/2023 10:01 AM | ||
| 735 | Emescam - Mini secretaria (hospital) | Telefones diretos | 3334-3502 | 30/10/2023 10:49 AM | ||
| 736 | Contabilidade - Antigo SAMU | Telefones diretos | 99794-5060 | 30/10/2023 10:02 AM | ||
| 737 | Setor de Compras | Telefones diretos | 3222-8371 | 30/10/2023 10:04 AM | ||
| 738 | Financeiro - Antigo SAMU | Telefones diretos | 99788-2318 | 30/10/2023 10:18 AM | ||
| 740 | Recepção - Planos | Telefones diretos | 3212-7277 | 30/10/2023 10:48 AM | ||
| 741 | Internação | Telefones diretos | 3212-7220 | 30/10/2023 10:48 AM | ||
| 742 | Marcação de consultas | Telefones diretos | 3194-2400 | 30/10/2023 10:49 AM | ||
| 744 | Ouvidoria | Telefones diretos | 3212-7210 | 30/10/2023 10:50 AM | ||
| 745 | Provedoria | Telefones diretos | 3223-3350 | 30/10/2023 10:50 AM | ||
| 746 | Recursos Humanos - Antigo SAMU | Telefones diretos | 99815-4763 | 30/10/2023 10:51 AM | ||
| 747 | Recrutamento e Seleção | Telefones diretos | 99795-4558 | 30/10/2023 10:51 AM | ||
| 748 | Relacionamento Institucional | Telefones diretos | 99261-7043 | 30/10/2023 10:51 AM | ||
| 751 | Plano Santa Casa de Saúde | Telefones diretos | 3200-2171 | 30/10/2023 10:53 AM |
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória.
Rua: Dr. João dos Santos Neves, 143 – Vila Rubim, Vitória – ES, CEP: 29025-023
CPNJ: 28.141.190/0002-67