| ID | Local | Setor | Telefone | Ramal | Responsável | Ultima Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | Recepção | 3025-0201 | 201 | 05/12/2024 08:04 AM | ||
| 566 | Gestão de Processos | 3025-0202 | 202 | 27/10/2023 03:17 PM | ||
| 567 | Direção Clínica | 3025-0203 | 203 | 27/10/2023 03:17 PM | ||
| 568 | Alojamento 1 | 3025-0208 | 208 | 27/10/2023 03:18 PM | ||
| 569 | Alojamento 2 | 3025-0209 | 209 | 27/10/2023 03:18 PM | ||
| 570 | UTIN | 3025-0210 | 210 | 27/10/2023 03:21 PM | ||
| 571 | Ucinco | 3025-0211 | 211 | 27/10/2023 03:21 PM | ||
| 572 | Farmácia CAF | 3025-0212 | 212 | 27/10/2023 03:22 PM | ||
| 573 | Lactário | 3025-0213 | 213 | 27/10/2023 03:22 PM | ||
| 574 | Lavanderia | 3025-0214 | 214 | 27/10/2023 03:23 PM | ||
| 575 | Ambulatório | 3025-0215 | 215 | 27/10/2023 03:23 PM | ||
| 576 | Serviço Social | 3025-0216 | 216 | 27/10/2023 03:23 PM | ||
| 577 | Coordenação de Enfermagem | 3025-0218 | 218 | 27/10/2023 03:24 PM | ||
| 578 | Supervisão de Internação | 3025-0222 | 222 | 27/10/2023 03:25 PM | ||
| 579 | Qualidade | 3025-0224 | 224 | 27/10/2023 03:25 PM | ||
| 580 | Tecnologia da Informação | 3025-0227 | 227 | 27/10/2023 03:26 PM | ||
| 581 | Banco de Leite Humano | 3025-0231 | 231 | 30/10/2023 03:29 PM | ||
| 582 | Farmácia dispensação | 3025-0230 | 230 | 30/10/2023 03:29 PM | ||
| 583 | Recepção | 3025-0201 | 201 | 05/12/2024 08:03 AM | ||
| 584 | Sala de Acolhimento | 252 | 27/10/2023 03:31 PM | |||
| 585 | Centro Obstétrico | 253 | 27/10/2023 03:31 PM | |||
| 586 | Centro Cirúrgico | 254 | 27/10/2023 03:32 PM | |||
| 587 | CME | 255 | 27/10/2023 03:33 PM | |||
| 588 | CCIH | 256 | 27/10/2023 03:33 PM | |||
| 589 | Repouso Médico | 257 | 27/10/2023 03:33 PM | |||
| 590 | Arquivo | 259 | 27/10/2023 03:33 PM | |||
| 591 | Copa | 260 | 27/10/2023 03:34 PM | |||
| 592 | Manutenção | 261 | 27/10/2023 03:34 PM | |||
| 593 | Guarita (próximo à cozinha) | 262 | 27/10/2023 03:34 PM | |||
| 1.303 | Gerente Administrativo | Administrativo | 3025-0232 | 232 | 05/12/2024 08:09 AM | |
| 609 | Almoxarifado - Saída de Notas | Centro de Distribuição | 3025-0243 | 243 | 27/10/2023 03:51 PM | |
| 610 | Almoxarifado - Suprimentos | Centro de Distribuição | 3025-0244 | 244 | 27/10/2023 03:52 PM | |
| 611 | Almoxarifado - CAF | Centro de Distribuição | 3025-0245 | 245 | 27/10/2023 03:52 PM | |
| 594 | Gerência de Oncologia | Oncologia | 3025-0204 | 204 | 27/10/2023 03:41 PM | |
| 595 | Recepção Oncologia | Oncologia | 3025-0205 | 205 | 27/10/2023 03:42 PM | |
| 596 | Recepção Oncologia | Oncologia | 3025-0206 | 206 | 27/10/2023 03:42 PM | |
| 597 | Quimioterapia | Oncologia | 3025-0207 | 207 | 27/10/2023 03:43 PM | |
| 598 | Consultório - Serviço Social | Oncologia | 3025-0217 | 217 | 27/10/2023 03:45 PM | |
| 599 | Farmácia - Rotulagem | Oncologia | 3025-0219 | 219 | 27/10/2023 03:44 PM | |
| 600 | Farmácia - Estoque | Oncologia | 3025-0220 | 220 | 27/10/2023 03:44 PM | |
| 601 | Copa | Oncologia | 260 | 27/10/2023 03:46 PM | ||
| 602 | Manutenção | Oncologia | 261 | 27/10/2023 03:46 PM | ||
| 603 | Consultório 2 | Oncologia | 270 | 27/10/2023 03:48 PM | ||
| 604 | Consultório 3 | Oncologia | 271 | 27/10/2023 03:49 PM | ||
| 605 | Consultório 4 | Oncologia | 272 | 27/10/2023 03:50 PM | ||
| 606 | Consultório 5 | Oncologia | 273 | 27/10/2023 03:49 PM | ||
| 607 | Consultório 6 | Oncologia | 274 | 27/10/2023 03:49 PM | ||
| 608 | Consultório 7 | Oncologia | 275 | 27/10/2023 03:49 PM |
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória.
Rua: Dr. João dos Santos Neves, 143 – Vila Rubim, Vitória – ES, CEP: 29025-023
CPNJ: 28.141.190/0002-67